Diamond Aircraft DA40NG/DA42NG Peças sobressalentes Materiais de aviação

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDestacar | Partes sobressalentes para aeronaves DA40NG,Peças sobressalentes de aeronaves Materiais de construção,Materiais de construção de aeronaves DA40NG |
---|
Materiais de aviação geral para aeronaves de diamantes DA40NG/DA42NG
Grau de qualidade dos materiais de aviação, de acordo com a classificação da qualidade dos materiais de aviação, dividido em quatro níveis: o primeiro nível é de produtos totalmente novos, o segundo nível é de suprimentos disponíveis,Terceiro nível: produtos a reparar, e o quarto nível são os resíduos.
A Chongqing Huidi Aviation Equipment Co., Ltd. baseia-se no mercado da aviação geral da China, concentrando-se no fornecimento de motores, aviônicos, combustível auxiliar, pneus, ferramentas, materiais de aviação, equipamentos, etc.para as escolas de aviação doméstica, empresas de aviação geral, 145 unidades, institutos de design e fabricantes de aeronaves, e equipados com pessoal técnico profissional para prestar apoio técnico.
Podemos fornecer toda a gama de materiais de aviação geral para Diamond Aircraft DA42NG/DA40NG.
MPS-43 | Conjunto de ensaio de dados aéreos de linha de voo |
RA-4500 | Unidade R/T do altímetro de radar |
E4A-00-M01-BHY_900 | motor de núcleo assy |
A00305 | Conjunto de ensaio DA42 da panela de gotejamento TKS |
MTYV-6-A_187-129-SET | Hélice, MTV6-A/187-129, Branco. |
MTV-6-A_187-129-SET | Propell,MTV6/A187-129, branco |
504-0111-944 | GYRO, Horizonte Artificial. |
MTV-6-R_190-69-SET | Propulsor DA40NG sem girador |
D64-3223-14-00_3 | NLG Dampper; Assy |
E4A-70-000-000-OC | Refrigerador de óleo da caixa de velocidades |
E4A-00-M02-BHY | Conjunto de cabeça de cilindro |
E4C-92-000-000 | Assy. ECU |
E4A-92-000-000 | Assy. ECU |
E4B-92-000-000 | Assy. ECU |
09305-01 | Carrinho de teste com 1/2in, 5/16in & 3/16in |
M00196 | Ferramenta de retenção da cauda (DA42) |
D64-3223-14-00 | NLG Ampliação |
D60-3223-14-00 | NLG Dampper Assy |
D64-3223-14-00_1 | NLG Ampliação |
DA4-5221-00-00_04 | Porta de passageiros de aeronave |
Outros, de peso superior a 20 g/m2 | Kit inflável Assy DA42 (Piloto/Co-Piloto) |
D64-8126-00-00_02 | Instalação de ar de carga |
E4A-70-000-000-OCX | Caixa de engrenagens (Rep.) |
E4A-70-000-APX | Caixa de velocidades (Rep.) |
011-03711-00 | GIA64W ((011-01410-00) |
065-00176-7904 | Computador de voo KC 140 |
D21-9077-41-01 | Especificação do sistema de voo de estoque |
C-99701-1_ | Detector de elevação D60-9027-37-11 |
D60-9029-13-50 | Unidade de controlo hidráulico |
011-03470-00 | GDC 1050, PFD |
4300-206 | Indicador de Atitude |
2444 | Sistema de escape, DA20/100 |
70-2420-REP | TAS610 Processador 9900BX reparado |
5410-091 | Teste de ligação |
E4A-95-000-000 | Assy, arnês de fiação |
4110-120-2 | Assy de cilindro |
D44-9075-20-02 | |
D44-2823-51-00_01 | Bomba de combustível Assy |
071-06028-0000 | Estabilização da embreagem de deslizamento por servo |
E4B-95-000-000 | Assy, arnês de fiação |
010-01912-10 | Unidade |
9513T-1 | Bomba de medição |
D4D-7116-04-00_01-ASY | Cobreira sobre ZSB TAE125-02 |
D60-2723-12-00_03 | Pedal do leme Assy RH |
200-09187-0000 | AP-Trim-Switch |
DA4-5210-20-00X03 | Canopy Toned Bubble Assy |
D60-2723-11-00_03 | Pedal do leme Assy LH |
9513U-1 | Bomba de medição |
D60-2723-11-00X01 | Pedal do leme |
D60-2723-12-00X01 | Pedal do leme |
DA4-2213-12-00 | DA40, Piloto Stick assembly AP |
D44-2823-51-00 | Bomba de combustível Assy |
10-400570-1 | Vibrator de arranque |
20-5600-02-01 | Vidros de copos de vidro coloridos |
301.20.4015 | Bolha DA20-A1, limpa, sem cortes |
D60-2511-00-00X09 | Assento dianteiro LH com apoio de apoio ajustável |
22-7140-10-00 | Colocação do revestimento, parte superior, vidro |
X11-0001-00-00.00 | Unidade de bomba do motor |
E4A-00-410-000 | Sistema de turbocompressor e BPA |
22-7111-11-00 | Colocação do revestimento, inferior, vidro |
25-00327 | Muffler, escapamento |
D60-2512-00-00X09 | RH do banco da frente com encosto ajustável |
DA4-5210-20-51X01NSP | Canopy Bubble, tonificado, GS241/2929 não pintado |
APIV2-002 | Registro de dados de voo |
D62-5210-19-00-NSP | Canopy Bubble Assy LH MPP |
E4B-00-410-BHY | Turbocompressor do sistema e EPW |
E4C-00-410-BHY | Turbocompressor do sistema e BPA |
E4A-00-410-BHY | Turbocompressor do sistema e EPW |
8000B920 | Indicador de velocidade do ar |
DA4-2723-32-00_02 | Unidade do pedal do leme, RH |
DA4-2723-31-00_03 | Pedal do leme Assy LH |
D62-5210-20-00-NSP | Canopy Bubble Assy RH MPP |
DA40-7 | Muffler, DA40-7 |
15502-09 | Painel poroso de desglaçamento - HT LH |
DAC1-30-02-AMKO | SB Kit DAC1-30-02 |
22-2861-01-00 | Tanque de combustível, tipo II, construção |
22-3231-09-00SET | NLG, carenagem, LH & RH, Assy Carbon |
PST305 | Tubos estáticos de Pitot |
22-2750-01-00_1 | Ativador de flaps |
20-7114-01-00 | Capa superior 100 pts |
AEP-00061 | Ferramenta de inspecção ((Testador de duas rodas volantes de massa) |
5934PD-3A-250 ((DA40) | Altímetro 14V/28V |
D64-9075-20-01 | Refrigerador DA42-VI |
DA4-5210-20-00X04 | Canopy alto pintado |
5599 | Equipamento de defusão DA20/100, 20-7101-01-00 Pos.1 |
X11-0003-02-00.00 | colector de válvulas |
T10-00110-01 | Top assy, fixação de embreagem de deslizamento GFC700 |
1U262-006-45 | Giroscópio; Direccional |
D62-2512-00-00X01-MOD | DA42 MPP Assento Assy RH Verde |
10-107-2B | Mastão aéreo HF |
DA4-5520-00-00_1-MOD | Elevador pintado |
10-04816 | SIRS Master Compass 1686 |
X11-0006-00-00.00_1 | O cilindro do trem de pouso-Main/D60-9029-07-01 |
D62-5210-03-00_01-MOD2 | Canopy assy |
D64-2416-30-00_01ASY | Alternador opcional |
D60-9057-22-01 | Painel poroso Assy Wing Outer RH |
RH28 | Conversor RH28 (KGS PNo RH28 + JK30006) |
820-5540-00-00 | Leme, HK36, pintado |
12132-03 | PU/interruptor de pressão assy |
D60-9026-16-03 | Instalação de interruptores térmicos |
D60-7526-10-00 | Refrigerador de água, P/N K4770 |
20-7114-02-00 | Capa inferior 100 PS |
E4A-30-000-000 | Sistema de bomba de alta pressão |
15532-01 | Montagem do suporte de cauda |
887251 | Alternador F3A |
23-501-06-16 | Indicador de Atitude, 5000B-36 |
22-3211-00-02 | A prova deve ser realizada com um comprimento de prova igual ou superior a 20 mm. |
18052-2A | As emissões de CO2 provenientes de motores de bomba ASSY DA20-C1 |
22-2729-01-00 | Unidade do pedal do leme LH |
A00415 | Ferramenta de enchimento de nitrogénio+regulador de pressão até 100 bar |
D4D-2753-10-00 | Actuador de aba |
DA4-5520-11-00 | Trimmtab Hinge |
22-7301-02-00 | Montagem, admissão, indução e cabine |
D60-2757-50-00 | Acionador de flaps de 28 V, com fio |
AEP-00061-1 | Instrumento de inspecção TVD ((Testador de duas rodas volantes de massa) |
820-3720-10-00 | Tubo de direção da roda traseira |
455-6607 | ELT-Artex, ME406 MHz, com antena |
011-03568-00 | GMA1360 |
091-10602 | Frigorífico |
013-00167-00 | Conv. RMI, Sin/Cos, AC3504-01 |
D4D-7116-03-00_1 | Diesel de engarrafamento inferior |
X11-P003-00-00.00 | Redutor de pressão com instalação de enchimento e de ensaio |
4110-200-2 | Balde de oxigénio |
5934PD-3A-250 | Altímetro |
D20-7806-00-00-S2 | Instalação do sistema de escape |
805-10930-001 | Antenna do Stormscope |
1394T100-12RB_ | Coordenador do turno |
22-2824-04-00 | Combustível, Bomba, Velocidade, Sub-Ass |
A622 | Meyer Jack de 22 a 37 centímetros. |
D28-7806-10-00 | Caixa de escape DV20 80 PS |
D64-7166-00-00_02 | Instalação do sistema de admissão de ar |
5100-00-9 | Bomba de combustível |
40 a 75Z | Reunião de rodas D60-9032-17-01 |
D44-9081-26-02_01 | Intercooler |
20-7800-01-01 | Expulso do silenciador |
10598R | Refrigerador de óleo |
3256.1 | Força de terra Statron |
22-3212-00-03 | Apresentação de um sistema de medição de temperatura. |
22-3212-00-04 | Apresentação de um sistema de medição de temperatura. |
D64-2416-30-00_01 | Alternador opcional |
ES-10024B-2 | Alternador 28V/100A |
D41-3223-10-00_2-ASY | NLG Strut |
D20-7806-10-00 | Caixa de escape DV20 100 CV |
5100-00-15 | Bomba de combustível, elétrica, 12 VDC |
X11-0005-00-00.00 | Acumulador Assy D60-9029-13-70 |
5100-00-9-OVH | Boost de bomba-combustível, revisto |
22-3030-01-00 | Proba estática Pitot, aquecida |
APT-151B-1000-20A | Sensor de pressão múltipla |
508668-201 | Ferramenta de diagnóstico |
735218 | Sistema de vento quente 230V/2300W com Euro-conector |
D67-5540-00-00_01-PL | Medidor de verificação do leme |
PS49742M-4-4 | Adaptador de ensaio de Pitot DA42 com desglaçamento |
10-109-1BM | Roteador do isolante de linha |
453-6603 | Artex ELT ME406 |
MB-1224 | Fonte de alimentação portátil de 12/24V* |
D44-9075-20-01_01 | Refrigerador de líquido |
DAI-9079-00-01 | Refrigerador de óleo, 10578 T |
1394T100-7Z | Indicador de viração e deslizamento |
D60-3277-10-00_01 | Amplificador MLG |
3010011-WIP | Nível de combustível, XDucer, 66", DA40 |
A00629 | Conjunto de assentos do piloto (cosidos juntos) cinza escuro |
A00631 | Conjunto de assento do piloto areia/cinzento |
A00632 | Assento do co-piloto em areia/cinzento |
A00659 | Conjunto de assentos do copiloto (cosidos juntos) cinza escuro |
A00664 | Capa do banco Piloto DA40-180 cinza escuro/azul |
A00665 | Capa do banco Co-piloto DA40-180 cinza escuro/azul |
D62-2511-00-00X01-MOD | DA42 Mpp Assento Assy LH Verde |
10-109-1 BP | Isolador de linha |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | Teste de pressão do combustível |
CONTI_VSM-1 | Indicador, tensão da correia em V |
SIM-ST_02_00-MOD | Gestão elev |
20-3220-02-00_1 | Engrenagem de aterragem de nariz de estribo |
8025B908 | Indicador de velocidade DA40NG |
CI2580-200 | COMM 1 / GPS 2 Antenna |
RG24-15M | Bateria principal |
SL1010-55003-13-H05 | Tacômetro, com iluminação |
D60-3217-41-00_1 | Braço balançador assy LH |
Carreira de veículos automóveis | Acionador DAI-9027-50_01 |
E4A-23-40B-000 | Assy entrada do eixo de camas |
A00662 | Capa do banco Co-piloto DA40-180 Beige-cinzento/azul |
A00661 | Capa do banco Piloto DA40-180 Beige-cinzento/azul |
A00627 | Conjunto de assentos do piloto verde claro (cosidos juntos) cinza claro |
A00744 | Conjunto de assentos do copiloto cinza claro (cosidos juntos) |
D4D-8126-20-00 | Intercooler |
Carros de passageiros | Acionador |
C61-7166-103-001 | Baffle - cilindro 1 |
5367-00-1 | Bomba de combustível, elétrica, 2 velocidades |
1U262-001-39 | Giroscópio, Direccional |
10568R | Refrigerador de óleo |
DAI-9026-20-03 | Extintor de incêndio, Halotron BrX/灭火瓶 |
18002-B | Pomba de combustível Assy Waldon |
D64-3223-17-00 | Suporte de direção Assy |
X11-P004-00-00.00 | Agregado de bomba manual |
22-3950-10-00 | COVER |
337TS | Extintor de incêndio, Halotron Brx |
6230021220 | Acoplamento rápido KPS |
D41-5525-00-00 | Tabela de decoração (idêntica à D60-5525-00-00) |
A00626 | KAP140 Ponto de ensaio |
SKA100-4 | Adaptador de ensaio estático |
25 - 00323 | Tubo de escape, RH frontal |
25-00324 | Tubo de escape, LH frontal |
503653-401-2258 | Sistema de retenção do fecho de elevação |
973671 | Muffler Assy |
D60-5525-00-00 | Trim Tab |
LDS50-60-28-1DC | Supressor de sobrevoltagem de 28 volts |
APICAP-003 | Sensores Dispositivo |
D44-7521-00-00_03 | Reservatório de líquido refrigerante |
820-5732-00-00_P16 | Aponte RH RAL9016 |
VR2000-28-2 | Regulador de tensão |
F033_B00_186-01 | Bomba de combustível elétrica |
D64-9028-11-01 | Bomba de combustível elétrica |
Carreira de veículos automóveis | Acionador |
22-3940-10-00 | 仪表板盖 |
E4A-23-30A-000 | Gás de escape do eixo de camas Assy |
0_580_054_001 | Combustível elétrico PuMp |
1394T100-3Z-14V | Coordenador de Viração, 14 volts, aceso |
8030B910 | Indicador de velocidade V1 |
5934PD-3 A130 ((DA20) | Indicador, Altímetro, Desligado |
C2397P | Parede traseira pintada |
D60-2733-12-00_01ASY | Paragem de elevador variável |
DC0001-1 | Muffler Assy, calado. |
C2389P | Capa, girador, hélice, pintado |
20-2400-16-00_01 | Assy RH leve |
D60-3217-42-00_1 | Braço balançador assy RH |
D44-8126-12-00_04 | Carregar o ducto de ar |
8025-B833-14V | Indicador de velocidade do ar |
20-3220-08-00_1-MOD | Fork Assy NLG 5x4 Pneus |
D60-7126-10-00 | Montagem do motor |
D41-3213-11-50_1_ | Strut-MLG, LH |
D41-3213-12-50_1_ | Estrut-MLG, RH |
D4F-5210-69-00 | Canopy Hinge (Jettison) |
ODS-AGM28LMJ-SET | Bateria Odisséia |
A24489-02 | Montagem de mangue |
504856-404-2251 | Sistema de retenção de dois cilindros, cinto de segurança LH, LH |
E4A-35-000-000 | Injetor |
AA3216CW | Vazio da bomba |
RG24-15 | Ácido de chumbo da bateria |
20-2400-15-00_01 | Ponto de asa leve |
DA4-5540-00-00_1-PL | Verificação do medidor, timão. |
A413AHDS14-28 | Fonte de alimentação, Strobe 01-0770169-03 |
075-22850 | Placa de binário RH |
452-201-010 | Co, detector. |
E4A-53-000-000 | ZB Cobertura de injecção |
D60-3223-60-00_1 | NLG Unidade de centralização |
075-22800 | Placa de binário LH |
997083Z | Refrigerador de líquido |
D44-3213-12-50X01 | Engrenagem de aterragem principal |
U2-451 | Troca de comando, piloto automático. |
25-00325 | Tubo de escape, traseiro, LH |
26.59.29 | Relais principais da bateria |
22-3410-00-00 | Vane, Pitot-estático, modificado |
504856-403-2251 | Sistema de retenção de dois cilindros, cinto de segurança RH, RH |
8025B908 | Indicador de velocidade DA40NG |
A24489-01 | Montagem de mangue |
DAI-7500-02-00-ST | Equipamento de ensaio de pressão |
820-3720-01-00 | Monte |
D60-2512-00-00_3-MOD | Assento Assy RH |
820-3720-01-06 | Forquilhas de rodas |
D64-7806-12-00 | Sistema de escape Assy |
2-1616921-3 | Relais K-400B1F |
D44-3223-30-00_02 | NLG assy de garfo de roda |
D20-5300-20-00MODP16 | Pedaço inferior pintado RAL9016 |
20-3220-05-00_1 | Montura do absorvedor de choque |
639305 | Válvula |
D44-2463-60-00 | Montagem, painel de relé adicionar alternador |
8030B879 | Indicador de velocidade do ar |
DA4-3103-03-00_01 | Cobertura do painel de instrumentos |
20-7120-00-00 | Montagem do motor |
301.25.4010 | Janela DA20-C1, Tintura 2929, RH |
D64-2733-12-00_01 | Paragem de elevador variável |
PS56620-4-4 | Adaptador de ensaio Pitot |
10578T | Frio a óleo, pequeno |
Contacte-nos para saber os preços.