Todos os Produtos
ROTAX 912 IS ULS Jet Engine 74.6kW Aircraft Engine Series
Detalhes do produto
| Marca | BRP-Rotax | Série de produtos | ROTAX 912 IS/ULS |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto | Motor de aeronave de quatro tempos | Configuração do motor | Quatro cilindros opostos horizontalmente (quatro planos) |
| Sistema de resfriamento | Cilindros refrigerados a ar com cabeçotes refrigerados a líquido | Deslocamento | 1211,2 cm³ / 73,91 pol. |
| Potência Máxima | 84,8 kW/115 cv a 5.800 RPM | Potência nominal | 115 CV |
| RPM máxima | 5.800 rpm | Torque Máximo | 144 Nm/106 pés·lb a 4.900 RPM |
| Furo | 79,5 mm/3,13 pol. | Sistema de Combustível | Sistema de carburador duplo |
| Preço | Contact Us for Pricing | ||
| Destacar | ROTAX 912 IS jet engine,ROTAX 912 ULS jet engine,74.6kW Aircraft Engine |
||
Descrição de produto
ROTAX 912 IS/ULS Aircraft Engine Series The ROTAX 912 ULS is a popular four-stroke, horizontally opposed, four-cylinder aircraft engine manufactured by BRP-Rotax. It is widely used in light sport aircraft (LSA), ultralights, and other small aircraft due to its reliability, efficiency, and relatively low maintenance requirements. Key Features of the ROTAX 912 ULS: Engine Type: Four-stroke, horizontally opposed (flat-four) configuration. Air-cooled cylinders with liquid-cooled
Produtos recomendados

